 
                            產品介紹
供應YTC定位器-YT1000
簡 介
電-氣閥門定位器YT-1000R是一種從控制器或控制系統中接受4~20mA直流電流信號,并向角行程氣動執行機構輸送空氣來控制閥門位置的裝置。
特 征
 - 在5~200Hz范圍內無共振現象。 
 - 正向和反向,單作用和雙作用之間可方便轉換。 
 - 對于小型執行機構可通過縮小定位器的節流孔來防止震蕩。 
 - 空氣消耗量少,經濟性好。 
 - 不用更換零件就可以實現1/2范圍內的分程控制。
資料請。
供應YTC定位器-YT1000
| 類型 | YT-1000R(L) | |
| 項目 | 單作用 | 雙作用 | 
| 輸入信號 | 4-20mA DC | |
| 阻抗 | 250±15Ohm | |
| 供氣壓力 | 1.4-7kgf/cm2(20-100psi) | |
| 行程 | 0-90°,0-60° | |
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |
| 表接口 | PT(NPT)1/8 | |
| 導線接口 | PF1/2(G 1/2) | |
| 防爆等級 | ExdmllB(C)T6,ExiallBT6 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 環境溫度 | -20°C ~ 70°C | |
| 線性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. | 
| 滯后 | 1%F.S. | |
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. | 
| 重復性 | ±0.5%F.S. | |
| 氣耗 | 3LPM(Sup.=1.4kgf/cm2,20psi) | |
| 流量 | 80LPM(Sup.=1.4kgf/cm2,20psi) | |
| 材質 | 壓鑄鋁 | |
| 重量 | 2.8kg(6.2Ib) | |
| 
 型號編制:YT-1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
 


